产品中心
- 电控位移台
- HMRS电控旋转台系列
- HMTS精密电控平移台
- HMGC精密电控倾斜台
- HMVS精密电控升降台
- HMDOM整体多维电控镜架
- HMTMS整体多维电控平移台
- PAM系列压电螺钉致动器
- SMC步进电机控制器
- 电控位移台组合示例
- 手动位移台
- BPRS精密旋转台系列
- BPTS精密平移台系列
- BVTS精密升降台系列
- BTP精密倾斜台系列
- BTG精密角位台系列
- BTMS整体多轴位移台系列
- 手动位移台组合系列
- 光学调整架
- 新品镜架
- 光束转折镜架
- 光学衰减镜架
- 可调/同轴透镜架
- 反射/分光镜架系列
- 五维干涉仪镜架
- 万向镜架
- 可调式底片固定架
- 棱镜台
- 偏光镜架
- 光阑系列
- 狭缝系列
- 观察屏/激光挡板
- 光纤调整架
- 精密光纤调整架
- 光纤调整架配件
- 支杆底座
- 底板系列
- 压板系列
- 磁力底座
- 接杆系列
- 杆架系列
- 支撑棒系列
- 直角固定块系列
- 光学滑轨系列
- 光具座配件
- 光学平台
- 光学平板
- 光学面包板
- 阻尼隔振光学平台
- 气浮隔振光学平台
- 光学罩箱
- 光学平台支架
- 仪器架
- 工作站
- 光学仪器
- 光栅单色仪
- 光源
- 锁相放大器
- 光学元件
- 透镜
- 反射镜
- 棱镜、偏振片
- 波片
- 滤光片
- 光栅、显微物镜
- 激光防护眼镜
- 订制系统
材料:精退火 K9 或紫外熔石英
焦距误差:±2%
设计波长:587.6nm
中心厚度误差:±0.2mm
透镜定心误差:<3 分
直径误差:+0.0/-0.1mm 面型:<λ/4@632.8nm
表面光洁度:3 ~ 4 级 倒边:0.2mm×45。
型号 | 直径 (mm) | 焦距 (mm) | 背焦 (mm) | 半径 (mm) | 中心厚度 (mm) | 边厚 (mm) |
OCL2-010-012 | 10.0 | -12.5 | -13.500 | -6.46 | 1.50 | 3.87 |
OCL2-010-016 | 10.0 | -16.0 | -16.990 | -8.26 | 1.50 | 3.19 |
OCL2-010-020 | 10.0 | -20.0 | -20.990 | -10.327 | 1.50 | 2.79 |
OCL2-010-025 | 10.0 | -25.0 | -25.990 | -12.91 | 1.50 | 2.51 |
OCL2-010-032 | 10.0 | -31.5 | -32.500 | -16.27 | 1.50 | 2.29 |
OCL2-010-040 | 10.0 | -40.0 | -40.980 | -20.65 | 1.50 | 2.11 |
OCL2-010-050 | 10.0 | -50.0 | -51.030 | -25.84 | 1.50 | 1.99 |
OCL2-010-063 | 10.0 | -63.0 | -63.930 | -32.5 | 1.50 | 1.89 |
OCL2-010-100 | 10.0 | -100.0 | -101.000 | -51.64 | 1.50 | 1.74 |
OCL2-020-050 | 20.0 | -50.0 | -51.384 | -25.84 | 2.10 | 4.11 |
OCL2-025-025 | 25.0 | -25.4 | -26.710 | -13.11 | 2.00 | 11.16 |
OCL2-025-032 | 25.0 | -31.5 | -32.830 | -16.27 | 2.00 | 7.86 |
OCL2-025-040 | 25.0 | -40.0 | -40.980 | -20.65 | 2.00 | 6.21 |
OCL2-025-050 | 25.0 | -50.0 | -51.360 | -25.84 | 2.00 | 5.22 |
OCL2-025-063 | 25.0 | -63.0 | -64.260 | -32.50 | 2.00 | 4.50 |
OCL2-025-080 | 25.0 | -80.0 | -81.300 | -41.30 | 2.00 | 3.94 |
OCL2-025-100 | 25.0 | -100.0 | -101.300 | -51.64 | 2.00 | 3.54 |
OCL2-025-125 | 25.0 | -125.0 | -126.300 | -64.55 | 2.00 | 3.22 |
OCL2-025-160 | 25.0 | -160.0 | -161.300 | -82.62 | 2.00 | 2.95 |
OCL2-025-200 | 25.0 | -200.0 | -201.300 | -103.28 | 2.00 | 2.75 |
OCL2-025-250 | 25.0 | -250.0 | -251.400 | -129.13 | 2.00 | 2.61 |
OCL2-025-400 | 25.0 | -400.0 | -400.500 | -206.10 | 2.00 | 2.38 |
OCL2-025-500 | 25.0 | -500.0 | -501.300 | -258.18 | 2.00 | 2.30 |
OCL2-025-1000 | 25.0 | -1000.0 | -1001 | -516.50 | 2.00 | 2.15 |
OCL2-034-170 | 34.0 | -170.0 | -172.421 | -88 | 3.25 | 4.91 |
OCL2-040-050 | 40.0 | -50.0 | -51.690 | -25.84 | 2.50 | 11.98 |
OCL2-040-063 | 40.0 | -63.0 | -64.580 | -32.50 | 2.50 | 9.38 |
OCL2-040-080 | 40.0 | -80.0 | -81.630 | -41.30 | 2.50 | 7.57 |
OCL2-040-100 | 40.0 | -100.0 | -101.700 | -51.64 | 2.50 | 6.53 |
OCL2-040-125 | 40.0 | -125.0 | -126.700 | -64.55 | 2.50 | 5.68 |
OCL2-040-160 | 40.0 | -160.0 | -161.700 | -82.62 | 2.50 | 4.96 |
OCL2-040-200 | 40.0 | -200.0 | -201.600 | -103.28 | 2.50 | 4.46 |
OCL2-040-250 | 40.0 | -250.0 | -251.900 | -129.24 | 2.50 | 4.06 |
OCL2-040-500 | 40.0 | -500.0 | -501.600 | -258.18 | 2.50 | 3.28 |
OCL2-050-063 | 50.0 | -63.0 | -64.920 | -32.50 | 3.00 | 14.73 |
OCL2-050-080 | 50.0 | -80.0 | -81.960 | -41.30 | 3.00 | 11.73 |
OCL2-050-100 | 50.0 | -100.0 | -102 | -51.64 | 3.00 | 9.45 |
OCL2-050-160 | 50.0 | -160.0 | -162 | -82.62 | 3.00 | 6.87 |
OCL2-050-250 | 50.0 | -250.0 | -252.3 | -129.24 | 3.00 | 5.11 |
OCL2-050-500 | 50.0 | -500.0 | -502 | -258.18 | 3.00 | 4.21 |
注:部分规格可加工石英材料透镜。






