产品中心
- 电控位移台
- HMRS电控旋转台系列
- HMTS精密电控平移台
- HMGC精密电控倾斜台
- HMVS精密电控升降台
- HMDOM整体多维电控镜架
- HMTMS整体多维电控平移台
- PAM系列压电螺钉致动器
- SMC步进电机控制器
- 电控位移台组合示例
- 手动位移台
- BPRS精密旋转台系列
- BPTS精密平移台系列
- BVTS精密升降台系列
- BTP精密倾斜台系列
- BTG精密角位台系列
- BTMS整体多轴位移台系列
- 手动位移台组合系列
- 光学调整架
- 新品镜架
- 光束转折镜架
- 光学衰减镜架
- 可调/同轴透镜架
- 反射/分光镜架系列
- 五维干涉仪镜架
- 万向镜架
- 可调式底片固定架
- 棱镜台
- 偏光镜架
- 光阑系列
- 狭缝系列
- 观察屏/激光挡板
- 光纤调整架
- 精密光纤调整架
- 光纤调整架配件
- 支杆底座
- 底板系列
- 压板系列
- 磁力底座
- 接杆系列
- 杆架系列
- 支撑棒系列
- 直角固定块系列
- 光学滑轨系列
- 光具座配件
- 光学平台
- 光学平板
- 光学面包板
- 阻尼隔振光学平台
- 气浮隔振光学平台
- 光学罩箱
- 光学平台支架
- 仪器架
- 工作站
- 光学仪器
- 光栅单色仪
- 光源
- 锁相放大器
- 光学元件
- 透镜
- 反射镜
- 棱镜、偏振片
- 波片
- 滤光片
- 光栅、显微物镜
- 激光防护眼镜
- 订制系统
直线电机模组 | X 轴性能参数 | Y 轴性能参数 |
有效行程 (mm) Travel | 400 | 400 |
定位精度 (μm) Accuracy | ±1 | ±1 |
重复定位精度 (μm) Bi-Directional Repeatability | ±0.5 | ±0.5 |
直线度 (μm) Horizontal Straightness | ±2.5 | ±2.5 |
平面度 (μm) Flatness | ±5 | ±5 |
编码器类型 (NA) Encoder Type | 增量式光栅 | 增量式光栅 |
分辨率 (μm) Resolution | 0.1 | 0.1 |
实际负载 (kg) Custom Load | 20 | 20+X 轴 |
最大速度 (mm/s) Maximum Speed | 500 | 500 |
最大加速度 (g) Maximum Acceleration | 0.5 | 0.5 |
额定推力 (N) Contionuous Force | 116 | 227 |
峰值推力 (N) Peak Force | 579 | 1384 |
光电开关极性 (NA) Photoelectric Switch | NA | NA |
线缆长度 (m) Cable Length | 5 | 5 |
检验报告:
序号 | 检验类别 | 检验方式 | 参数要求值 | 单位 | 实测值 |
XY 垂直度 | API 激光干涉仪 | 士 5 | arcsec | 2.2 | |
综合平面度 | 千分表打表 | 士 8 | μm | 10 | |
X 轴 | 有效行程 | 驱动器示波器 | 400 | mm | 400 |
最大速度 | 驱动器示波器 | 500 | mm/s | 500 | |
最大加速度 | 驱动器示波器 | 0.5 | g | 0.5 | |
速度波动 | 驱动器示波器 | 3% | % | 0.9 | |
稳态误差 | 驱动器示波器 | 50 | nm | 39.6 | |
重复定位精度 | 雷尼绍激光干涉仪 | 士 0.5 | μm | 0.8 | |
定位精度 ( 补偿后 ) | 雷尼绍激光干涉仪 | 士1 | μm | 1.9 | |
水平直线度 | 雷尼绍激光干涉仪 | 士 2.5 | μm | 3.3 | |
垂直直线度 | 雷尼绍激光干涉仪 | 士 5 | μm | 2.6 | |
偏摆角度 | 自准直仪 | +15μRad/400mm | urad | 30 | |
俯仰角度 | 自准直仪 | +15μRad/400mm | urad | 25 | |
Y 轴 | 有效行程 | 驱动器示波器 | 400 | mm | 400 |
最大速度 | 驱动器示波器 | 500 | mm/s | 500 | |
最大加速度 | 驱动器示波器 | 0.5 | g | 0.5 | |
速度波动 | 驱动器示波器 | 3% | % | 0.8 | |
稳态误差 | 驱动器示波器 | 50 | nm | 39.6 | |
重复定位精度 | 雷尼绍激光干涉仪 | 士 0.5 | μm | 0.9 | |
定位精度 ( 补偿后 ) | 雷尼绍激光干涉仪 | 士1 | μm | 1.9 | |
水平直线度 | 雷尼绍激光干涉仪 | 士 2.5 | μm | 3.5 | |
垂直直线度 | 雷尼绍激光干涉仪 | 士 5 | μm | 4.3 | |
偏摆角度 | 自准直仪 | +5μrad/400mm | urad | 25 | |
俯仰角度 | 自准直仪 | +25μrad/400mm | urad | 40 |





