产品中心
- 电控位移台
- HMRS电控旋转台系列
- HMTS精密电控平移台
- HMGC精密电控倾斜台
- HMVS精密电控升降台
- HMDOM整体多维电控镜架
- HMTMS整体多维电控平移台
- PAM系列压电螺钉致动器
- SMC步进电机控制器
- 电控位移台组合示例
- 手动位移台
- BPRS精密旋转台系列
- BPTS精密平移台系列
- BVTS精密升降台系列
- BTP精密倾斜台系列
- BTG精密角位台系列
- BTMS整体多轴位移台系列
- 手动位移台组合系列
- 光学调整架
- 新品镜架
- 光束转折镜架
- 光学衰减镜架
- 可调/同轴透镜架
- 反射/分光镜架系列
- 五维干涉仪镜架
- 万向镜架
- 可调式底片固定架
- 棱镜台
- 偏光镜架
- 光阑系列
- 狭缝系列
- 观察屏/激光挡板
- 光纤调整架
- 精密光纤调整架
- 光纤调整架配件
- 支杆底座
- 底板系列
- 压板系列
- 磁力底座
- 接杆系列
- 杆架系列
- 支撑棒系列
- 直角固定块系列
- 光学滑轨系列
- 光具座配件
- 光学平台
- 光学平板
- 光学面包板
- 阻尼隔振光学平台
- 气浮隔振光学平台
- 光学罩箱
- 光学平台支架
- 仪器架
- 工作站
- 光学仪器
- 光栅单色仪
- 光源
- 锁相放大器
- 光学元件
- 透镜
- 反射镜
- 棱镜、偏振片
- 波片
- 滤光片
- 光栅、显微物镜
- 激光防护眼镜
- 订制系统
技术指标:
◇ 材料 : 石英晶体 + 氟化镁 ◇ 直径误差:+0.0/-0.2mm
◇ 波前畸变:<λ/8@632.8nm( 仅适用于空气隙 ) ◇ 相位延迟精度:<λ/100
◇ 损伤阈值 : 胶合 >500mJ/cm2,20ns,20Hz@1064nm 空气隙 >5J/cm2,20ns,20Hz@1064nm
◇ 平行度:<10 秒
◇ 表面质量 : 40/20
◇ 通光孔径 : >90%
◇ 两面增透, 单面剩余反射率 R<1%
型号 | 相位 | 直径 (mm) | 类型 | 波长 (nm) | 带支架型号 | 支架 (mm) | 通光孔径 (mm) |
OCW-A-01-46 | λ/2 | 10 | 胶合 | 450-650 | OCW-A-01M-46 | φ25.4x6 | 8 |
OCW-A-01-57 | λ/2 | 10 | 胶合 | 550-750 | OCW-A-01M-57 | φ25.4x6 | 8 |
OCW-A-01-61 | λ/2 | 10 | 胶合 | 650-1100 | OCW-A-01M-61 | φ25.4x6 | 8 |
OCW-A-01-92 | λ/2 | 10 | 胶合 | 900-2100 | OCW-A-01M-92 | φ25.4x6 | 8 |
OCW-A-02-46 | λ/2 | 15 | 胶合 | 450-650 | OCW-A-02M-46 | φ25.4x6 | 13.5 |
OCW-A-02-57 | λ/2 | 15 | 胶合 | 550-750 | OCW-A-02M-57 | φ25.4x6 | 13.5 |
OCW-A-02-61 | λ/2 | 15 | 胶合 | 650-1100 | OCW-A-02M-61 | φ25.4x6 | 13.5 |
OCW-A-02-92 | λ/2 | 15 | 胶合 | 900-2100 | OCW-A-02M-92 | φ25.4x6 | 13.5 |
OCW-A-03-46 | λ/4 | 10 | 胶合 | 450-650 | OCW-A-03M-46 | φ25.4x6 | 8 |
OCW-A-03-57 | λ/4 | 10 | 胶合 | 550-750 | OCW-A-03M-57 | φ25.4x6 | 8 |
OCW-A-03-61 | λ/4 | 10 | 胶合 | 650-1100 | OCW-A-03M-61 | φ25.4x6 | 8 |
OCW-A-03-92 | λ/4 | 10 | 胶合 | 900-2100 | OCW-A-03M-92 | φ25.4x6 | 8 |
OCW-A-04-46 | λ/4 | 15 | 胶合 | 450-650 | OCW-A-04M-46 | φ25.4x6 | 13.5 |
OCW-A-04-57 | λ/4 | 15 | 胶合 | 550-750 | OCW-A-04M-57 | φ25.4x6 | 13.5 |
OCW-A-04-61 | λ/4 | 15 | 胶合 | 650-1100 | OCW-A-04M-61 | φ25.4x6 | 13.5 |
OCW-A-04-92 | λ/4 | 15 | 胶合 | 900-2100 | OCW-A-04M-92 | φ25.4x6 | 13.5 |
OCW-A-05M-46 | λ/2 | 20 | 空气隙 | 450-650 | φ25.4x6 | 18 | |
OCW-A-05M-57 | λ/2 | 20 | 空气隙 | 550-750 | φ25.4x6 | 18 | |
OCW-A-05M-61 | λ/2 | 20 | 空气隙 | 650-1100 | φ25.4x6 | 18 | |
OCW-A-05M-92 | λ/2 | 20 | 空气隙 | 900-2100 | φ25.4x6 | 18 | |
OCW-A-06M-46 | λ/4 | 20 | 空气隙 | 450-650 | φ25.4x6 | 18 | |
OCW-A-06M-57 | λ/4 | 20 | 空气隙 | 550-750 | φ25.4x6 | 18 | |
OCW-A-06M-61 | λ/4 | 20 | 空气隙 | 650-1100 | φ25.4x6 | 18 | |
OCW-A-06M-92 | λ/4 | 20 | 空气隙 | 900-2100 | φ25.4x6 | 18 |
注:OCW-A 序列号, 带“M”为有支架, 尾数为波长范围缩写。
石英 +MgF2





